Aveia em Flocos 450g
Aveia em Flocos Finos 450g
Aveia em Flocos 1kg
Aveia em Flocos Finos 1Kg
A Aveia pronta para fazer receitas de dar água na boca! Uma alimentação super saudável para o seu dia!
Aveia em Flocos 450g
Aveia em Flocos Finos 450g
Aveia em Flocos 1kg
Aveia em Flocos Finos 1Kg
Aveia em flocos
Informações sobre alergênicos
ALÉRGICOS: CONTEM DERIVADOS DE AVEIA. PODE CONTER SOJA, TRIGO, CEVADA E CENTEIO.
CONTEM GLUTEN.
APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 450G.
Aveia em flocos finos
Informações sobre alergênicos
ALÉRGICOS: CONTEM DERIVADOS DE AVEIA. PODE CONTER SOJA, TRIGO, CEVADA E CENTEIO.
CONTEM GLUTEN.
APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 170G
Aveia em flocos
Informações sobre alergênicos
ALÉRGICOS: CONTEM DERIVADOS DE AVEIA. PODE CONTER SOJA, TRIGO, CEVADA E CENTEIO.
CONTEM GLUTEN.
APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 1Kg.
Aveia em flocos finos
Informações sobre alergênicos
ALÉRGICOS: CONTEM DERIVADOS DE AVEIA. PODE CONTER SOJA, TRIGO, CEVADA E CENTEIO.
CONTEM GLUTEN.
APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 1Kg
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
| Porção de 30g (2 colheres de sopa) | ||
| Quantidade por porção | % VD (*) | |
| Valor energético | 105 kcal = 441 kJ | 5 |
| Carboidratos | 18g | 6 |
| Proteínas | 4g | 5 |
| Gorduras totais | 2,4g das quais | 4 |
| Gorduras saturadas | 0,5g | 2 |
| Gorduras trans | 0g | (**) |
| Gorduras monoinsaturadas | 0,6g | (**) |
| Gorduras poliinsaturadas | 0,8g | (**) |
| Colesterol | 0mg | (**) |
| Fibra alimentar | 2,5g | 10 |
| Sódio | 0 mg | 0 |
(*) Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
(**) VD não estabelecido.
Tolerância de 20 % para mais e para menos, conforme legislação.
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
| Porção de 30g (02 colheres de sopa) | ||
| Quantidade por porção | % VD (*) | |
| Valor energético | 105kcal = 441kJ | 5 |
| Carboidratos | 18g | 6 |
| Proteínas | 4g | 5 |
| Gorduras totais | 2,4g das quais | 4 |
| Gorduras saturadas | 0,5g | 2 |
| Gorduras trans | 0g | (**) |
| Gorduras monoinsaturadas | 0,6g | (**) |
| Gorduras poliinsaturadas | 0,8g | (**) |
| Colesterol | 0mg | (**) |
| Fibra alimentar | 2,5g | 10 |
| Sódio | 0mg | 0 |
(*) Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
(**) VD não estabelecido.
Tolerância de 20 % para mais e para menos, conforme legislação.
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
| Porção de 30g (2 colheres de sopa) | ||
| Quantidade por porção | % VD (*) | |
| Valor energético | 105 kcal = 441 kJ | 5 |
| Carboidratos | 18g | 6 |
| Proteínas | 4g | 5 |
| Gorduras totais | 2,4g das quais | 4 |
| Gorduras saturadas | 0,5g | 2 |
| Gorduras trans | 0g | (**) |
| Gorduras monoinsaturadas | 0,6g | (**) |
| Gorduras poliinsaturadas | 0,8g | (**) |
| Colesterol | 0mg | (**) |
| Fibra alimentar | 2,5g | 10 |
| Sódio | 0 mg | 0 |
(*) Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
(**) VD não estabelecido.
Tolerância de 20 % para mais e para menos, conforme legislação.
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
| Porção de 30g (02 colheres de sopa) | ||
| Quantidade por porção | % VD (*) | |
| Valor energético | 105kcal = 441kJ | 5 |
| Carboidratos | 18g | 6 |
| Proteínas | 4g | 5 |
| Gorduras totais | 2,4g das quais | 4 |
| Gorduras saturadas | 0,5g | 2 |
| Gorduras trans | 0g | (**) |
| Gorduras monoinsaturadas | 0,6g | (**) |
| Gorduras poliinsaturadas | 0,8g | (**) |
| Colesterol | 0mg | (**) |
| Fibra alimentar | 2,5g | 10 |
| Sódio | 0mg | 0 |
(*) Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
(**) VD não estabelecido.
Tolerância de 20 % para mais e para menos, conforme legislação.
Não encontrou o produto? tente buscar por ele.
Ou entre em contato conosco.